| Position | 
				Nom | 
				Dossard | 
				Temps | 
				Âge | 
				Sexe | 
				Catégorie | 
			 
			
				| 1 | 
				MAINARD Sébastien | 
				4 | 
				00:17:35'59 | 
				35 | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 2 | 
				KOVIN Mickaël | 
				18 | 
				00:17:50'91 | 
				16 | 
				Homme | 
				CA | 
			 
			
				| 3 | 
				BISCHOFF Freddy | 
				5 | 
				00:19:11'95 | 
				35 | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 4 | 
				MICHAUT Dominique | 
				6 | 
				00:22:24'78 | 
				60 | 
				Homme | 
				V3 | 
			 
			
				| 5 | 
				ZENDER Jean | 
				11 | 
				00:23:36'29 | 
				15 | 
				Homme | 
				MI | 
			 
			
				| 6 | 
				DORÉ Salomon | 
				16 | 
				00:26:45'95 | 
				14 | 
				Homme | 
				MI | 
			 
			
				| 7 | 
				DORÉ Cyrille | 
				17 | 
				00:26:49'75 | 
				46 | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 8 | 
				DEMERSSMAN  Bérangère  | 
				8 | 
				00:27:50'21 | 
				41 | 
				Femme | 
				V1 | 
			 
			
				| 9 | 
				NICLOT Anne-Sophie | 
				9 | 
				00:27:57'52 | 
				39 | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				| 10 | 
				BARRIER Laurine | 
				10 | 
				00:28:49'75 | 
				31 | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				| 11 | 
				BARRIER Corentin | 
				2 | 
				00:30:15'54 | 
				26 | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 12 | 
				HAUDRECHY Arnaud | 
				3 | 
				00:30:16'37 | 
				57 | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 13 | 
				LALEEUW Jade | 
				22 | 
				00:31:54'45 | 
				18 | 
				Femme | 
				JU | 
			 
			
				| 14 | 
				MANSUY Thibaud | 
				21 | 
				00:31:59'70 | 
				18 | 
				Homme | 
				JU | 
			 
			
				| 15 | 
				PEURICHARD Sébastien | 
				13 | 
				00:33:17'36 | 
				50 | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 16 | 
				PEURICHARD Nina | 
				12 | 
				00:33:18'29 | 
				13 | 
				Femme | 
				MI | 
			 
			
				| 17 | 
				Pillion Pauline | 
				1 | 
				00:33:52'80 | 
				36 | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				
  | 
			 
			
    | 5 km < 15 ans | 
   
  
    | 3 participants | 
   
  
    | Position | 
    Nom | 
    Dossard | 
    Temps | 
    Âge | 
    Sexe | 
    Rubrique | 
   
			
				| 5 | 
				ZENDER Jean | 
				11 | 
				00:23:36'29 | 
				15 ans | 
				Homme | 
				MI | 
			 
			
				| 6 | 
				DORÉ Salomon | 
				16 | 
				00:26:45'95 | 
				14 ans | 
				Homme | 
				MI | 
			 
			
				| 16 | 
				PEURICHARD Nina | 
				12 | 
				00:33:18'29 | 
				13 ans | 
				Femme | 
				MI | 
			 
		 
	 | 
	
      
        
          | Position | 
          Nom | 
          Dossard | 
          Temps | 
          Âge | 
          Sexe | 
          Catégorie | 
         
			
				| 1 | 
				HUBERT Pierre-André | 
				27 | 
				00:38:23'349 | 
				37 ans | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 2 | 
				MICHE Sylvain | 
				15 | 
				00:39:18'631 | 
				43 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 3 | 
				COSTA Valentin | 
				26 | 
				00:39:33'520 | 
				56 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 4 | 
				BAUDOUX Coralie | 
				44 | 
				00:39:46'236 | 
				38 ans | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				| 5 | 
				BISCHOFF Freddy | 
				42 | 
				00:41:06'365 | 
				35 ans | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 6 | 
				CHAUSSON Damien | 
				38 | 
				00:44:08'689 | 
				41 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 7 | 
				RULLAND Nicolas | 
				25 | 
				00:44:15'471 | 
				57 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 8 | 
				MICHAUT Dominique | 
				7 | 
				00:44:41'272 | 
				60 ans | 
				Homme | 
				V3 | 
			 
			
				| 9 | 
				PREUX Davy | 
				36 | 
				00:45:01'418 | 
				42 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 10 | 
				POTAR Dominique | 
				20 | 
				00:48:21'694 | 
				62 ans | 
				Homme | 
				V3 | 
			 
			
				| 11 | 
				DUBOIS Jean-Paul | 
				30 | 
				00:49:28'57 | 
				57 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 12 | 
				MEYER Marie-Aude | 
				32 | 
				00:49:48'686 | 
				57 ans | 
				Femme | 
				V2 | 
			 
			
				| 13 | 
				PAYEN Alexandre | 
				29 | 
				00:49:51'989 | 
				29 ans | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 14 | 
				PICTON Joel | 
				33 | 
				00:50:37'672 | 
				56 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 15 | 
				PEURICHARD Sébastien | 
				14 | 
				00:50:39'743 | 
				50 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 16 | 
				BARRERE Sébastien | 
				35 | 
				00:50:47'88 | 
				45 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 17 | 
				MICHAUX Guillaume | 
				41 | 
				00:51:55'505 | 
				46 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 18 | 
				DORGUIN Marion | 
				43 | 
				00:51:56'501 | 
				27 ans | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				| 19 | 
				ASTIER Eric | 
				37 | 
				00:52:03'212 | 
				56 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 20 | 
				PETIT Guy | 
				19 | 
				00:57:53'697 | 
				67 ans | 
				Homme | 
				V3 | 
			 
			
				| 21 | 
				MEYER Valentin | 
				31 | 
				01:00:07'785 | 
				30 ans | 
				Homme | 
				SE | 
			 
			
				| 22 | 
				BEZARD Gregory  | 
				23 | 
				01:02:17'816 | 
				48 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
			
				| 23 | 
				SIKA Gladys | 
				28 | 
				01:02:41'428 | 
				41 ans | 
				Femme | 
				V1 | 
			 
			
				| 24 | 
				VIDAL Cindy  | 
				24 | 
				01:04:57'51 | 
				36 ans | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				| 25 | 
				ROLAND Jean-Pierre | 
				34 | 
				01:09:17'386 | 
				51 ans | 
				Homme | 
				V2 | 
			 
			
				| 26 | 
				THERY-MERLAND Emilie | 
				40 | 
				01:11:57'332 | 
				35 ans | 
				Femme | 
				SE | 
			 
			
				| 27 | 
				RICHET Nicolas | 
				39 | 
				01:11:58'402 | 
				40 ans | 
				Homme | 
				V1 | 
			 
		 
		 |